Nord & Øst Australien

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Sorter efter

84 on-29-07-1987 Dhaka Bangkok on-29-07-1987 1.526 km 115.829 km 2,90 * ROJ
85 on-29-07-1987 Bangkok Singapore on-29-07-1987 1.432 km 119.159 km 2,98 * ROJ
86 fr-31-07-1987 Singapore Darwin fr-31-07-1987 3.330 km 119.279 km 2,98 * ROJ
87 fr-07-08-1987 Alice Springs Hermansburg fr-07-08-1987 120 km 119.679 km 2,99 * ROJ
88 fr-07-08-1987 Ayers Rock Alice Springs fr-07-08-1987 400 km 119.959 km 3,00 * ROJ
89 fr-07-08-1987 Hermansburg Ayers Rock fr-07-08-1987 280 km 121.044 km 3,03 * ROJ
90 to-27-08-1987 Cairns Gove to-27-08-1987 1.085 km 121.687 km 3,04 * ROJ
91 to-27-08-1987 Gove Darwin to-27-08-1987 643 km 125.017 km 3,12 * ROJ
92 lø-29-08-1987 Darwin Singapore lø-29-08-1987 3.330 km 127.886 km 3,20 * ROJ
93 sø-30-08-1987 Singapore Dhaka sø-30-08-1987 2.869 km 129.409 km 3,23 * ROJ

AustralienBUSFLYFÆRGETOGBILTOTAL
01501500015015

Related Images: