Turnr. | DEPARTURE | FROM_ | TO_ | KM | KM Total | R O J | PURPOSE | Sted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1981-05-22 00:00:00 | Lusaka | Heathrow | 7874 | 46838 | 1. gang | Ferie | Danmark |
58 | 1982-05-17 00:00:00 | Lusaka | Doula | 2963 | 80369 | 2. gang | Arbejde | Danmark |
89 | 1987-08-07 00:00:00 | Ayers Rock | Alice Springs | 400 | 119959 | 3. gang | Ferie | Australien |
109 | 1989-07-25 00:00:00 | Dhaka | Bangkok | 1526 | 160351 | 4. gang | Ferie | Thailand |
126 | 1990-06-28 00:00:00 | Auckland | Roratonga | 2998 | 201989 | 5. gang | Ferie | New Zealand |
138 | 1990-12-18 00:00:00 | Calcutta | Dhaka | 234 | 239877 | 6. gang | Ferie | Singapore |
165 | 1994-04-08 00:00:00 | Windhoeck | Johannesburg | 1176 | 280786 | 7. gang | Ferie | Swaziland |
178 | 1995-03-07 00:00:00 | Bruxelles | Bujumbura | 6610 | 321590 | 8. gang | DANIDA | Uganda |
195 | 1997-04-25 00:00:00 | Bangkok | København | 8558 | 360909 | 9. gang | Arbejde | Bangladesh |
364 | 2001-06-28 00:00:00 | København | Hiraklion | 2750 | 401093 | 10. gang | Ferie | Grækenland |
424 | 2006-02-01 00:00:00 | Lima | Madrid | 9472 | 445526 | 11. gang | Ferie | Barcelona |
437 | 2008-11-20 00:00:00 | København | Palmas | 3826 | 482108 | 12. gang | SUG | Gambia |
460 | on-11-01-2012 | Warshawa | Hanoi | 7900 | 526772 | 13. gang | Ferie | Vietnam |
480 | 2015-10-31 00:00:00 | København | Malaga | 2625 | 562526 | 14. gang | Fere | Spanien |
513 | 2018-07-06 00:00:00 | Heathrow | København | 968 | 600464 | 15. gang | CDB 1 | England |
525 | 2019-09-06 00:00:00 | Gatwick | København | 978 | 612626 | 15.3 | Idyl3 | England |
Listen indeholder Jørgens ture med fly.