Rejser i Atlanten

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Den kort-id, du har indtastet, findes ikke. Indtast venligst et kort-id, der findes.

Rejser i AtlantenBUSFLYFÆRGETOGBILTOTAL
Grønland07574002067780
Færøerne2032006602373523
Island003230028306060
TOTAL201077432960327317363

Grønland

185 to-23-05-1996 København Søndre Strømfjord fr-24-05-1996 3.438 km 334.847 km
186 to-23-05-1996 Søndre Strømfjord Jakobshavn to-23-05-1996 200 km 335.047 km
187 to-23-05-1996 Jakobshavn Godhavn to-23-05-1996 98 km 335.145 km
188 fr-24-05-1996 Godhavn Egedesminde fr-24-05-1996 100 km 335.245 km
189 fr-24-05-1996 Egedesminde Jakobshavn fr-24-05-1996 100 km 335.345 km
190 fr-24-05-1996 Jakobshavn Søndre Strømfjord fr-24-05-1996 200 km 335.545 km
191 fr-24-05-1996 Søndre Strømfjord København fr-24-05-1996 3.438 km 338.983 km
Færøerne
183 ti-18-07-1995 København Vågø ti-18-07-1995 1.600 km 329.809 km
184 ma-31-07-1995 Vågø København ma-31-07-1995 1.600 km 331.409 km
Besøg på vej hjem fra Island.

Related Images: