Zambia Arbejdsrejser

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Sorter efter
0DEPARTUREFROM_TO_ARRIVALKMKM TotalR O JPURPOSESted
61978-08-30 00:00:00KristianssandAalborg1978-08-30 00:00:001900-06-10 00:00:001911-06-07 00:00:000.10437651528406InterviewNorge
71978-08-30 00:00:00AalborgKøbenhavn1978-08-30 00:00:001900-08-24 00:00:001914-01-19 00:00:000.12829613336999InterviewNorge
81979-01-05 00:00:00FrankfurtRom1979-01-05 00:00:001902-08-14 00:00:001915-12-19 00:00:000.14576720237946ArbejdeZambia
91979-01-05 00:00:00KøbenhavnFrankfurt1979-01-05 00:00:001901-11-29 00:00:001933-10-30 00:00:000.30885550751081ArbejdeZambia
101979-01-06 00:00:00RomLusaka1979-01-06 00:00:001917-11-11 00:00:001934-07-16 00:00:000.31532905096353ArbejdeZambia
111979-01-17 00:00:00LusakaNdola1979-01-17 00:00:001900-09-15 00:00:001935-02-14 00:00:000.32065285310805ArbejdeZambia
121979-01-17 00:00:00NdolaMansa1979-01-17 00:00:001900-07-31 00:00:001935-11-08 00:00:000.3273263515709ArbejdeZambia
131979-01-17 00:00:00MansaKasama1979-01-17 00:00:001900-09-23 00:00:001936-08-01 00:00:000.33399985003374ArbejdeZambia
161979-11-30 00:00:00NdolaLusaka1979-11-30 00:00:001900-09-15 00:00:001942-12-19 00:00:000.39226174110825EvakueretDanmark
171979-12-01 00:00:00LusakaNairobi1979-12-01 00:00:001904-12-09 00:00:001957-06-21 00:00:000.52468194656202EvakueretDanmark
181979-12-01 00:00:00NairobiRom1979-12-02 00:00:001914-07-03 00:00:001960-02-24 00:00:000.54912644654953EvakueretDanmark
191979-12-01 00:00:00HeathrowKøbenhavn1979-12-01 00:00:001902-09-04 00:00:001961-11-25 00:00:000.56512284735934EvakueretDanmark
201979-12-02 00:00:00RomHeathrow1979-12-02 00:00:001901-10-01 00:00:001964-07-30 00:00:000.58956734734685EvakueretDanmark
211980-01-04 00:00:00KøbenhavnHeathrow1980-01-04 00:00:001902-09-04 00:00:001983-02-23 00:00:000.75907920717838EvakueretZambia
221980-01-04 00:00:00HeathrowNairobi1980-01-04 00:00:001918-07-26 00:00:001988-02-02 00:00:000.80419405633732EvakueretZambia
231980-01-05 00:00:00NairobiLusaka1980-01-05 00:00:001904-12-09 00:00:001989-02-28 00:00:000.81399185183334EvakueretZambia
281980-08-11 00:00:00KasamaNdola1980-08-11 00:00:001901-02-13 00:00:001993-11-24 00:00:000.85723212277238InterviewLusaka
291980-08-11 00:00:00NdolaLusaka1980-08-11 00:00:001900-09-15 00:00:001994-08-10 00:00:000.8637056662251InterviewLusaka
301980-08-15 00:00:00LusakaNdola1980-08-15 00:00:001900-09-15 00:00:001995-09-24 00:00:000.87395336049389InterviewLusaka
311980-08-15 00:00:00NdolaKasama1980-08-15 00:00:001901-02-13 00:00:001996-04-05 00:00:000.87880226948936InterviewLusaka
451981-10-29 00:00:00LusakaGatwick1981-10-30 00:00:001921-07-22 00:00:002082-02-05 00:00:001.6624259541603Sick-leaveDanmark
461981-10-30 00:00:00GatwickKøbenhavn1981-10-30 00:00:001902-09-04 00:00:002082-07-01 00:00:001.6660751330951Sick-leaveDanmark
471981-11-14 00:00:00KøbenhavnBornholm1981-11-14 00:00:001900-05-25 00:00:002082-11-25 00:00:001.6697493064061Sick-leaveDanmark
481981-11-20 00:00:00KøbenhavnTirstrup1981-11-20 00:00:001900-05-26 00:00:002085-05-15 00:00:001.6922942337974Sick-leaveDanmark
491981-11-20 00:00:00TirstrupGatwick1981-11-20 00:00:001902-06-20 00:00:002106-12-06 00:00:001.8890999525107Sick-leaveDanmark
501981-11-20 00:00:00GatwickLusaka1981-11-21 00:00:001921-07-22 00:00:002107-08-22 00:00:001.8955734959634Sick-leaveDanmark
511981-11-23 00:00:00LusakaNdola1981-11-23 00:00:001900-09-15 00:00:002108-10-05 00:00:001.9058211902322Sick-leaveDanmark
521981-11-23 00:00:00NdolaKasama1981-11-23 00:00:001901-02-13 00:00:002109-04-17 00:00:001.9106700992277Sick-leaveDanmark
551982-05-10 00:00:00KasamaNdola1982-05-10 00:00:001901-02-13 00:00:002111-09-16 00:00:001.9327151390937ArbejdeDanmark
561982-05-10 00:00:00KitweLusaka1982-05-10 00:00:001900-10-04 00:00:002111-12-05 00:00:001.9347146891949ArbejdeZambia
571982-05-10 00:00:00NdolaKitwe1982-05-10 00:00:001900-03-20 00:00:002120-01-15 00:00:002.0087730260691ArbejdeZambia
581982-05-17 00:00:00LusakaDoula1982-05-18 00:00:001908-02-10 00:00:002134-08-19 00:00:002.1419930515634ArbejdeDanmark
591982-05-18 00:00:00DoulaGatwick1982-05-18 00:00:001914-08-04 00:00:002137-04-23 00:00:002.1664375515509ArbejdeDanmark
601982-05-18 00:00:00GatwickKøbenhavn1982-05-18 00:00:001902-09-04 00:00:002137-09-22 00:00:002.1702366967432ArbejdeDanmark
611982-05-18 00:00:00KøbenhavnBillund1982-05-18 00:00:001900-05-31 00:00:002138-02-21 00:00:002.1740358419356ArbejdeDanmark
621984-02-19 00:00:00BillundKøbenhavn1984-02-19 00:00:001900-05-31 00:00:002138-07-17 00:00:002.1776850208703ArbejdeBornholm
631984-02-19 00:00:00KøbenhavnBornholm1984-02-19 00:00:001900-05-25 00:00:002138-12-10 00:00:002.181334199805ArbejdeBornholm
641984-02-22 00:00:00BornholmKøbenhavn1984-02-22 00:00:001900-05-25 00:00:002139-05-11 00:00:002.1851333449974ArbejdeBornholm
651984-02-23 00:00:00KøbenhavnBillund1984-02-23 00:00:001900-05-31 00:00:002143-11-03 00:00:002.2260491389437ArbejdeBornholm
2060-05-18 00:00:00

Related Images: