Thailand

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Sorter efter

Besøg

73 lø-12-07-1986 Stockholm Bangkok sø-13-07-1986 8.219 km 84.005 km
74 sø-13-07-1986 Bangkok Dhaka sø-13-07-1986 1.526 km 11.271 km
76 ti-23-12-1986 Dhaka Bangkok ti-23-12-1986 1.526 km 43.926 km
77 ti-23-12-1986 Bangkok Hong Kong ti-23-12-1986 1.704 km 14.679 km
78 ma-29-12-1986 Hong Kong Bangkok ma-29-12-1986 1.704 km 55.983 km
79 to-01-01-1987 Bangkok Dhaka to-01-01-1987 1.526 km 17.731 km
80 fr-10-04-1987 Dhaka Bangkok fr-10-04-1987 1.526 km 45.452 km
81 lø-11-04-1987 Bangkok Phuket lø-11-04-1987 686 km 19.103 km
82 sø-19-04-1987 Phuket Bangkok sø-19-04-1987 686 km 82.004 km
83 sø-26-04-1987 Bangkok Dhaka sø-26-04-1987 1.526 km 22.061 km
84 on-29-07-1987 Bangkok Singapore on-29-07-1987 1.432 km 23.587 km
85 on-29-07-1987 Dhaka Bangkok on-29-07-1987 1.526 km 46.978 km
97 sø-03-07-1988 Dhaka Bangkok sø-03-07-1988 1.526 km 48.504 km
98 ti-05-07-1988 Bangkok København on-06-07-1988 8.558 km 42.229 km
101 sø-21-08-1988 København Bangkok sø-21-08-1988 8.558 km 73.099 km
102 ti-23-08-1988 Bangkok Dhaka ti-23-08-1988 1.526 km 45.281 km
109 ti-25-07-1989 Dhaka Bangkok ti-25-07-1989 1.526 km 50.030 km
110 ti-01-08-1989 Bangkok Dhaka ti-01-08-1989 1.526 km 48.333 km
119 ma-18-12-1989 Dhaka Bangkok ma-18-12-1989 1.526 km 51.556 km
120 ti-19-12-1989 Bangkok Kuala Lumpur ti-19-12-1989 1.197 km 50.727 km
121 to-28-12-1989 Kuala Lumpur Bangkok to-28-12-1989 1.197 km 64.541 km
122 lø-30-12-1989 Bangkok Dhaka lø-30-12-1989 1.526 km 53.779 km
135 sø-09-12-1990 Dhaka Bangkok sø-09-12-1990 1.526 km 53.082 km
136 on-12-12-1990 Bangkok Singapore on-12-12-1990 1.432 km 63.769 km
192 fr-04-04-1997 København Bangkok lø-05-04-1997 8.558 km 73.785 km
193 lø-05-04-1997 Bangkok Dhaka lø-05-04-1997 1.526 km 66.821 km
194 to-24-04-1997 Dhaka Bangkok to-24-04-1997 1.526 km 54.786 km
195 fr-25-04-1997 Bangkok København sø-25-05-1997 8.558 km 75.379 km

Note

Bangkok blev den mest besøgte by i Østen og Asien, men det har en naturlig forklaring derved, at der fra Dhaka ikke var de forbindelser til Europa og dermed Danmark, som vi have brug for. SAS og Thai Airways har regelmæssige forbindelser til byen og Thai flyver regelmæssigt til Dhaka.
Når vi havde ferier og andre ærinder udenfor Bangladesh, skulle vi som regel altid over Bangkok eller Singapore.

Related Images: