Gambia 2008 & 2010

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Sorter efter

Gambia

437 to-20-11-2008 København Palmas to-20-11-2008 3.826 km 484.119 km 12,10 * ROJ
438 to-20-11-2008 Palmas Banjul to-20-11-2008 2.001 km 487.945 km 12,20 * ROJ
439 to-04-12-2008 Banjul Palmas to-04-12-2008 3.826 km 489.946 km 12,25 * ROJ
440 to-04-12-2008 Palmas København to-04-12-2008 2.001 km 490.626 km 12,26 * ROJ

449 to-11-03-2010 København Palmas to-11-03-2010 3.826 km 505.064 km 12,62 * ROJ
450 to-11-03-2010 Palmas Banjul to-11-03-2010 2.001 km 507.065 km 12,67 * ROJ
451 to-25-03-2010 Banjul Palmas to-25-03-2010 2.001 km 510.891 km 12,77 * ROJ
452 to-25-03-2010 Palmas København to-25-03-2010 3.826 km 512.528 km 12,81 * ROJ

Note

Seniorer uden grænser

Related Images: