Undervisningsministeriets URO-net
Konference i UVM
203 ma-19-01-1998 Bornholm København ma-19-01-1998 146 km 357.242 km
204 ma-19-01-1998 København Bornholm ma-19-01-1998 146 km 357.388
Konference i Vejle
221 on-07-10-1998 Bornholm København on-07-10-1998 146 km 359.872 km
222 on-07-10-1998 København Billund to-07-10-1999 152 km 360.024 km
Konference i UVM
223 ma-19-10-1998 København Bornholm ma-19-10-1998 146 km 360.170 km
224 ti-27-10-1998 Bornholm København ti-27-10-1998 146 km 360.316 km
225 on-28-10-1998 København Bornholm on-28-10-1998 146 km 360.462 km
226 ti-24-11-1998 Bornholm København on-24-11-1999 146 km 360.608 km
227 to-26-11-1998 København Bornholm to-26-11-1998 146 km 360.754 km
250 fr-02-04-1999 Bornholm København fr-02-04-1999 146 km 370.604 km
Konference i Middelfart
278 on-13-10-1999 Bornholm København on-13-10-1999 146 km 378.914 km
279 to-14-10-1999 København Bornholm to-14-10-1999 146 km 379.060 km
Konference i Fåborg
263 on-19-05-1999 Bornholm København on-19-05-1999 146 km 372.516 km
264 to-20-05-1999 København Bornholm to-20-05-1999 146 km 372.662 km
Note
Undervisningsministeriets F-2000 Proceskonsulent
Ansættelse og briefing
230 on-06-01-1999 København Bornholm on-06-01-1999 146 km 361.192 km
231 on-06-01-1999 Bornholm København on-06-01-1999 146 km 361.338 km
Konferencer UVM
232 ti-19-01-1999 København Bornholm lø-09-01-1999 146 km 361.484 km
233 ti-19-01-1999 Bornholm København lø-09-01-1999 146 km 361.630 km
236 on-27-01-1999 Bornholm København on-27-01-1999 146 km 362.068 km
237 fr-29-01-1999 København Bornholm fr-29-01-1999 146 km 362.214 km
242 ma-08-03-1999 Bornholm København ma-08-03-1999
243 ma-08-03-1999 København Bornholm ma-08-03-1999
248 ma-15-03-1999 Bornholm København ma-15-03-1999 146 km 370.312 km
249 ti-16-03-1999 København Bornholm ti-16-03-1999 146 km 370.458 km
251 to-08-04-1999 Bornholm København to-08-04-1999 146 km 370.750 km
252 to-08-04-1999 København Bornholm to-08-04-1999 146 km 370.896 km
Konferencer på Christiansborg & Glostrup
261 ti-04-05-1999 Bornholm København ti-04-05-1999 146 km 372.224 km
262 on-05-05-1999 København Bornholm on-05-05-1999 146 km 372.370 km
Dronninglund kommune
244 fr-12-03-1999 Bornholm København fr-12-03-1999 146 km 369.546 km
245 fr-12-03-1999 København Aalborg fr-12-03-1999 237 km 369.783 km
246 lø-13-03-1999 Aalborg København lø-13-03-1999 237 km 370.020 km
247 lø-13-03-1999 København Bornholm lø-13-03-1999 146 km 370.166 km
280 on-03-11-1999 Bornholm København on-03-11-1999 146 km 379.206 km
281 on-03-11-1999 København Aalborg on-03-11-1999 237 km 379.443 km
282 to-04-11-1999 Aalborg København to-04-11-1999 237 km 379.680 km
283 to-04-11-1999 København Bornholm to-04-11-1999 146 km 379.826 km
rabrand kommune
253 on-14-04-1999 Bornholm København on-14-04-1999 146 km 371.042 km
254 on-14-04-1999 København Billund on-14-04-1999 152 km 371.194 km
255 on-14-04-1999 Billund København on-14-04-1999 152 km 371.346 km
256 on-14-04-1999 København Bornholm on-14-04-1999 146 km 371.492 km
Århus Kommune på Søndermarksskolen
257 ma-19-04-1999 Bornholm København ma-19-04-1999 146 km 371.638 km
258 ma-19-04-1999 København Tirstrup ma-19-04-1999 147 km 371.785 km
259 ma-19-04-1999 Tirstrup København ma-19-04-1999 147 km 371.932 km
UVM
260 ma-19-04-1999 København Bornholm ma-19-04-1999 146 km 372.078 km
270 ma-16-08-1999 Bornholm København ma-16-08-1999 146 km 377.746 km
271 ma-16-08-1999 København Bornholm ma-16-08-1999 146 km 377.892 km
276 to-02-09-1999 Bornholm København to-02-09-1999 146 km 378.622 km
277 to-02-09-1999 København Bornholm to-02-09-1999 146 km 378.768 km
288 ma-06-12-1999 Bornholm København ma-06-12-1999 146 km 380.556 km
289 ma-06-12-1999 København Bornholm ma-06-12-1999 146 km 380.702 km
296 to-18-01-2001 Bornholm København ti-18-01-2000 146 km 381.726 km
297 ti-18-01-2000 København Bornholm ti-18-01-2000 146 km 381.872 km
Helsingør kommune
274 lø-21-08-1999 Bornholm København lø-21-08-1999 146 km 378.330 km
275 lø-21-08-1999 København Bornholm lø-21-08-1999 146 km 378.476 km
Herning kommune
284 on-17-11-1999 Bornholm København on-17-11-1999 146 km 379.972 km
285 fr-19-11-1999 København Bornholm fr-19-11-1999 146 km 380.118 km
Brabrand kommune
290 to-06-01-2000 Bornholm København to-06-01-2000 146 km 380.848 km
291 to-06-01-2000 København Tirstrup to-06-01-2000 147 km 380.995 km
292 to-06-01-2000 Tirstrup København to-06-01-2000 147 km 381.142 km
293 fr-07-01-2000 København Bornholm fr-07-01-2000 146 km 381.288 km
294 to-13-01-2000 Bornholm København to-13-01-2000 146 km 381.434 km