Regionsrejser

REJSELIVET er i det mindste en historie værd

Ledelseskurser på Den Kommunale Højskole i Grenå

408 ma-12-08-2002 Bornholm København ma-12-08-2002 146 km 408.662 km
409 ma-12-08-2002 København Tirstrup ma-12-08-2002 147 km 408.809 km
410 ti-22-10-2002 Bornholm København ti-22-10-2002 146 km 408.955 km
411 ti-22-10-2002 København Tirstrup ti-22-10-2002 147 km 409.102 km
412 on-23-10-2002 Tirstrup København on-23-10-2002 147 km 409.249 km
413 on-23-10-2002 København Bornholm on-23-10-2002 146 km 409.395 km
414 ti-26-11-2002 Bornholm København ti-26-11-2002 146 km 409.541 km
415 ti-26-11-2002 København Tirstrup ti-26-11-2002 147 km 409.688 km
416 fr-29-11-2002 Tirstrup København fr-29-11-2002 147 km 409.835 km
417 fr-29-11-2002 København Bornholm fr-29-11-2002 146 km 409.981 km

408 ma-12-08-2002 Bornholm København ma-12-08-2002 146 km 408.662 km
409 ma-12-08-2002 København Tirstrup ma-12-08-2002 147 km 408.809 km
410 ti-22-10-2002 Bornholm København ti-22-10-2002 146 km 408.955 km
411 ti-22-10-2002 København Tirstrup ti-22-10-2002 147 km 409.102 km
412 on-23-10-2002 Tirstrup København on-23-10-2002 147 km 409.249 km
413 on-23-10-2002 København Bornholm on-23-10-2002 146 km 409.395 km
414 ti-26-11-2002 Bornholm København ti-26-11-2002 146 km 409.541 km
415 ti-26-11-2002 København Tirstrup ti-26-11-2002 147 km 409.688 km
416 fr-29-11-2002 Tirstrup København fr-29-11-2002 147 km 409.835 km
417 fr-29-11-2002 København Bornholm fr-29-11-2002 146 km 409.981 km

 

Konferencer

Haderslev
199 sø-30-11-1997 København Billund sø-30-11-1997 152 km 356.652 km
200 sø-30-11-1997 Bornholm København sø-30-11-1997 146 km 356.798 km
201 ma-01-12-1997 Billund København ma-01-12-1997 152 km 356.950 km
202 ma-01-12-1997 København Bornholm ma-01-12-1997 146 km 357.096 km

Odense
213 sø-13-09-1998 Bornholm København sø-13-09-1998 146 km 358.702 km
214 ti-15-09-1998 København Bornholm ti-15-09-1998 146 km 358.848 km

Grenå
215 sø-20-09-1998 Bornholm København sø-20-09-1998 146 km 358.994 km
216 sø-20-09-1998 København Tirstrup sø-20-09-1998 147 km 359.141 km
217 ti-22-09-1998 Tirstrup København ti-22-09-1998 147 km 359.288 km
218 ti-22-09-1998 København Bornholm ti-22-09-1998 146 km 359.434 km

Note

Skoledirektørforeningen

207 sø-25-01-1998 København Bornholm sø-25-01-1998 146 km 357.826 km
208 on-25-02-1998 Bornholm København on-25-02-1998 146 km 357.972 km

Note

Sprogcenter

211 ma-07-09-1998 Bornholm København ma-07-09-1998 146 km 358.410 km
212 ti-08-09-1998 København Bornholm ti-08-09-1998 146 km 358.556 km

Køge

Srategimøde om sprogcenter samarbejde.
Jørgen underviste kollegaerne i sit edb-udviklede moniteringsprogram. 

Centerkommuneseminar

Odense
265 ti-25-05-1999 København Bornholm ti-25-05-1999 146 km 372.808 km 91 
266 ti-25-05-1999 Bornholm København ti-25-05-1999 146 km 372.954 km 91

294 to-13-01-2000 Bornholm København to-13-01-2000 146 km 381.434 km
295 to-13-01-2000 København Bornholm to-13-01-2000 146 km 381.580 km

Køge
272 to-19-08-1999 Bornholm København to-19-08-1999 146 km 378.038 km
273 to-19-08-1999 København Bornholm to-19-08-1999 146 km 378.184 km

Note

Related Images: