177 ti-07-03-1995 København Bruxelles ti-07-03-1995 737 km 321.590 km 8,04 * ROJ
178 ti-07-03-1995 Bruxelles Bujumbura on-08-03-1995 6.610 km 322.105 km 8,05 * ROJ
179 on-08-03-1995 Bujumbura Entebbe on-08-03-1995 515 km 322.620 km 8,06 * ROJ
180 on-05-04-1995 Entebbe Bujumbura on-05-04-1995 515 km 329.230 km 8,23 * ROJ
181 on-05-04-1995 Bujumbura Brucelles on-05-04-1995 6.610 km 329.967 km 8,25 * ROJ
182 on-05-04-1995 Brucelles København on-05-04-1995 737 km 331.567 km 8,29 * ROJ
UGANDA | BUS | FLY | FÆRGE | TOG | BIL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15724 | 0 | 0 | 870 | 16594 |