0 | DEPARTURE | FROM_ | TO_ | ARRIVAL | KM | KM Total | R O J | PURPOSE | Sted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1978-08-30 00:00:00 | Kristianssand | Aalborg | 1978-08-30 00:00:00 | 1900-06-10 00:00:00 | 1911-06-07 00:00:00 | 0.10437651528406 | Interview | Norge |
7 | 1978-08-30 00:00:00 | Aalborg | København | 1978-08-30 00:00:00 | 1900-08-24 00:00:00 | 1914-01-19 00:00:00 | 0.12829613336999 | Interview | Norge |
8 | 1979-01-05 00:00:00 | Frankfurt | Rom | 1979-01-05 00:00:00 | 1902-08-14 00:00:00 | 1915-12-19 00:00:00 | 0.14576720237946 | Arbejde | Zambia |
9 | 1979-01-05 00:00:00 | København | Frankfurt | 1979-01-05 00:00:00 | 1901-11-29 00:00:00 | 1933-10-30 00:00:00 | 0.30885550751081 | Arbejde | Zambia |
10 | 1979-01-06 00:00:00 | Rom | Lusaka | 1979-01-06 00:00:00 | 1917-11-11 00:00:00 | 1934-07-16 00:00:00 | 0.31532905096353 | Arbejde | Zambia |
11 | 1979-01-17 00:00:00 | Lusaka | Ndola | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1935-02-14 00:00:00 | 0.32065285310805 | Arbejde | Zambia |
12 | 1979-01-17 00:00:00 | Ndola | Mansa | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-07-31 00:00:00 | 1935-11-08 00:00:00 | 0.3273263515709 | Arbejde | Zambia |
13 | 1979-01-17 00:00:00 | Mansa | Kasama | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-09-23 00:00:00 | 1936-08-01 00:00:00 | 0.33399985003374 | Arbejde | Zambia |
16 | 1979-11-30 00:00:00 | Ndola | Lusaka | 1979-11-30 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1942-12-19 00:00:00 | 0.39226174110825 | Evakueret | Danmark |
17 | 1979-12-01 00:00:00 | Lusaka | Nairobi | 1979-12-01 00:00:00 | 1904-12-09 00:00:00 | 1957-06-21 00:00:00 | 0.52468194656202 | Evakueret | Danmark |
Viser 1 til 10 af 40 linjer