0 | DEPARTURE | FROM_ | TO_ | ARRIVAL | KM | KM Total | R O J | PURPOSE | Sted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1978-08-30 00:00:00 | Kristianssand | Aalborg | 1978-08-30 00:00:00 | 1900-06-10 00:00:00 | 1911-06-07 00:00:00 | 0.10437651528406 | Interview | Norge |
7 | 1978-08-30 00:00:00 | Aalborg | København | 1978-08-30 00:00:00 | 1900-08-24 00:00:00 | 1914-01-19 00:00:00 | 0.12829613336999 | Interview | Norge |
8 | 1979-01-05 00:00:00 | Frankfurt | Rom | 1979-01-05 00:00:00 | 1902-08-14 00:00:00 | 1915-12-19 00:00:00 | 0.14576720237946 | Arbejde | Zambia |
9 | 1979-01-05 00:00:00 | København | Frankfurt | 1979-01-05 00:00:00 | 1901-11-29 00:00:00 | 1933-10-30 00:00:00 | 0.30885550751081 | Arbejde | Zambia |
10 | 1979-01-06 00:00:00 | Rom | Lusaka | 1979-01-06 00:00:00 | 1917-11-11 00:00:00 | 1934-07-16 00:00:00 | 0.31532905096353 | Arbejde | Zambia |
11 | 1979-01-17 00:00:00 | Lusaka | Ndola | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1935-02-14 00:00:00 | 0.32065285310805 | Arbejde | Zambia |
12 | 1979-01-17 00:00:00 | Ndola | Mansa | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-07-31 00:00:00 | 1935-11-08 00:00:00 | 0.3273263515709 | Arbejde | Zambia |
13 | 1979-01-17 00:00:00 | Mansa | Kasama | 1979-01-17 00:00:00 | 1900-09-23 00:00:00 | 1936-08-01 00:00:00 | 0.33399985003374 | Arbejde | Zambia |
16 | 1979-11-30 00:00:00 | Ndola | Lusaka | 1979-11-30 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1942-12-19 00:00:00 | 0.39226174110825 | Evakueret | Danmark |
17 | 1979-12-01 00:00:00 | Lusaka | Nairobi | 1979-12-01 00:00:00 | 1904-12-09 00:00:00 | 1957-06-21 00:00:00 | 0.52468194656202 | Evakueret | Danmark |
18 | 1979-12-01 00:00:00 | Nairobi | Rom | 1979-12-02 00:00:00 | 1914-07-03 00:00:00 | 1960-02-24 00:00:00 | 0.54912644654953 | Evakueret | Danmark |
19 | 1979-12-01 00:00:00 | Heathrow | København | 1979-12-01 00:00:00 | 1902-09-04 00:00:00 | 1961-11-25 00:00:00 | 0.56512284735934 | Evakueret | Danmark |
20 | 1979-12-02 00:00:00 | Rom | Heathrow | 1979-12-02 00:00:00 | 1901-10-01 00:00:00 | 1964-07-30 00:00:00 | 0.58956734734685 | Evakueret | Danmark |
21 | 1980-01-04 00:00:00 | København | Heathrow | 1980-01-04 00:00:00 | 1902-09-04 00:00:00 | 1983-02-23 00:00:00 | 0.75907920717838 | Evakueret | Zambia |
22 | 1980-01-04 00:00:00 | Heathrow | Nairobi | 1980-01-04 00:00:00 | 1918-07-26 00:00:00 | 1988-02-02 00:00:00 | 0.80419405633732 | Evakueret | Zambia |
23 | 1980-01-05 00:00:00 | Nairobi | Lusaka | 1980-01-05 00:00:00 | 1904-12-09 00:00:00 | 1989-02-28 00:00:00 | 0.81399185183334 | Evakueret | Zambia |
28 | 1980-08-11 00:00:00 | Kasama | Ndola | 1980-08-11 00:00:00 | 1901-02-13 00:00:00 | 1993-11-24 00:00:00 | 0.85723212277238 | Interview | Lusaka |
29 | 1980-08-11 00:00:00 | Ndola | Lusaka | 1980-08-11 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1994-08-10 00:00:00 | 0.8637056662251 | Interview | Lusaka |
30 | 1980-08-15 00:00:00 | Lusaka | Ndola | 1980-08-15 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 1995-09-24 00:00:00 | 0.87395336049389 | Interview | Lusaka |
31 | 1980-08-15 00:00:00 | Ndola | Kasama | 1980-08-15 00:00:00 | 1901-02-13 00:00:00 | 1996-04-05 00:00:00 | 0.87880226948936 | Interview | Lusaka |
45 | 1981-10-29 00:00:00 | Lusaka | Gatwick | 1981-10-30 00:00:00 | 1921-07-22 00:00:00 | 2082-02-05 00:00:00 | 1.6624259541603 | Sick-leave | Danmark |
46 | 1981-10-30 00:00:00 | Gatwick | København | 1981-10-30 00:00:00 | 1902-09-04 00:00:00 | 2082-07-01 00:00:00 | 1.6660751330951 | Sick-leave | Danmark |
47 | 1981-11-14 00:00:00 | København | Bornholm | 1981-11-14 00:00:00 | 1900-05-25 00:00:00 | 2082-11-25 00:00:00 | 1.6697493064061 | Sick-leave | Danmark |
48 | 1981-11-20 00:00:00 | København | Tirstrup | 1981-11-20 00:00:00 | 1900-05-26 00:00:00 | 2085-05-15 00:00:00 | 1.6922942337974 | Sick-leave | Danmark |
49 | 1981-11-20 00:00:00 | Tirstrup | Gatwick | 1981-11-20 00:00:00 | 1902-06-20 00:00:00 | 2106-12-06 00:00:00 | 1.8890999525107 | Sick-leave | Danmark |
50 | 1981-11-20 00:00:00 | Gatwick | Lusaka | 1981-11-21 00:00:00 | 1921-07-22 00:00:00 | 2107-08-22 00:00:00 | 1.8955734959634 | Sick-leave | Danmark |
51 | 1981-11-23 00:00:00 | Lusaka | Ndola | 1981-11-23 00:00:00 | 1900-09-15 00:00:00 | 2108-10-05 00:00:00 | 1.9058211902322 | Sick-leave | Danmark |
52 | 1981-11-23 00:00:00 | Ndola | Kasama | 1981-11-23 00:00:00 | 1901-02-13 00:00:00 | 2109-04-17 00:00:00 | 1.9106700992277 | Sick-leave | Danmark |
55 | 1982-05-10 00:00:00 | Kasama | Ndola | 1982-05-10 00:00:00 | 1901-02-13 00:00:00 | 2111-09-16 00:00:00 | 1.9327151390937 | Arbejde | Danmark |
56 | 1982-05-10 00:00:00 | Kitwe | Lusaka | 1982-05-10 00:00:00 | 1900-10-04 00:00:00 | 2111-12-05 00:00:00 | 1.9347146891949 | Arbejde | Zambia |
57 | 1982-05-10 00:00:00 | Ndola | Kitwe | 1982-05-10 00:00:00 | 1900-03-20 00:00:00 | 2120-01-15 00:00:00 | 2.0087730260691 | Arbejde | Zambia |
58 | 1982-05-17 00:00:00 | Lusaka | Doula | 1982-05-18 00:00:00 | 1908-02-10 00:00:00 | 2134-08-19 00:00:00 | 2.1419930515634 | Arbejde | Danmark |
59 | 1982-05-18 00:00:00 | Doula | Gatwick | 1982-05-18 00:00:00 | 1914-08-04 00:00:00 | 2137-04-23 00:00:00 | 2.1664375515509 | Arbejde | Danmark |
60 | 1982-05-18 00:00:00 | Gatwick | København | 1982-05-18 00:00:00 | 1902-09-04 00:00:00 | 2137-09-22 00:00:00 | 2.1702366967432 | Arbejde | Danmark |
61 | 1982-05-18 00:00:00 | København | Billund | 1982-05-18 00:00:00 | 1900-05-31 00:00:00 | 2138-02-21 00:00:00 | 2.1740358419356 | Arbejde | Danmark |
62 | 1984-02-19 00:00:00 | Billund | København | 1984-02-19 00:00:00 | 1900-05-31 00:00:00 | 2138-07-17 00:00:00 | 2.1776850208703 | Arbejde | Bornholm |
63 | 1984-02-19 00:00:00 | København | Bornholm | 1984-02-19 00:00:00 | 1900-05-25 00:00:00 | 2138-12-10 00:00:00 | 2.181334199805 | Arbejde | Bornholm |
64 | 1984-02-22 00:00:00 | Bornholm | København | 1984-02-22 00:00:00 | 1900-05-25 00:00:00 | 2139-05-11 00:00:00 | 2.1851333449974 | Arbejde | Bornholm |
65 | 1984-02-23 00:00:00 | København | Billund | 1984-02-23 00:00:00 | 1900-05-31 00:00:00 | 2143-11-03 00:00:00 | 2.2260491389437 | Arbejde | Bornholm |
2060-05-18 00:00:00 |
- Velkommen 2021
- HVORHEN
- Langtur
- Arbejde ude
- Arbejde DK
- Rejseleder
- Korttur
- Søg
- DIVERSE