399 ma-15-07-2002 Bornholm København ma-15-07-2002 146 km 409.442 km 10,23 * ROJ
400 ma-15-07-2002 København Oslo ma-15-07-2002 489 km 410.591 km 10,26 * ROJ
401 ma-15-07-2002 Oslo Tromsø ma-15-07-2002 1.149 km 411.012 km 10,27 * ROJ
402 ma-15-07-2002 Tromsø Kirkenes ma-15-07-2002 421 km 411.433 km 10,28 * ROJ
403 ma-22-07-2002 Kirkenes Tromsø ma-22-07-2002 421 km 412.582 km 10,31 * ROJ
404 ma-22-07-2002 Tromsø Oslo ma-22-07-2002 1.149 km 413.071 km 10,32 * ROJ
405 ma-22-07-2002 Oslo København ma-22-07-2002 489 km 413.217 km 10,33 * ROJ
406 ma-22-07-2002 København Bornholm ma-22-07-2002 146 km 413.363 km 10,33 * ROJ
- Velkommen 2021
- HVORHEN
- Langtur
- Arbejde ude
- Arbejde DK
- Rejseleder
- Korttur
- Søg
- DIVERSE