Introduktion
Som skrevet står er rejselivet altid en historie værd. Jo ældre man bliver, jo mere får man brug for minderne og historierne.
En coronatid giver mange stille stunder, som jeg har brugt til at flytte oplevelser fra papir og hæfter til rejse-hjemmesiden. Organiseret, samlet på et sted, perfekt anvendelighed.Og på hjemmesiden er minderne nu nemme at få fat på i stedet for den hylde - næh det var nu en anden én - hvor var det nu de billeder lå - nu er alt ved at blive samlet.
Tidligere stillede spørgsmål fra venner og bekendte har nu fået mere kvalificerede svar.
God fornøjelse
Signe og Jørgen
STORTOTALER | BUS | FLY | FÆRGE | TOG | BIL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LANGTUR | 15445 | 70463 | 9260 | 11002 | 11584 | 117754 |
KORTTUR | 10369 | 207473 | 5716 | 5409 | 46187 | 275154 |
ARBEJDE UDLAND | 0 | 129011 | 430 | 1245 | 11009 | 141695 |
ARBEJDE DK | 132 | 25890 | 148 | 120 | 3588 | 29878 |
REJSELEDER | 104250 | 28052 | 5770 | 14881 | 2280 | 155233 |
ANDET | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 |
TOTAL | 130196 | 461485 | 21324 | 32657 | 74648 | 720310 |
Tallene er genstand for en løbende opdatering. Især KORTTUR mangler flere data. |
Hop til
New wpDataTable
STORTOTALER | BUS | FLY | FÆRGE | TOG | BIL | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
LANGTUR | 15 | 70,46 | 9,26 | 11,00 | 11,58 | 117,75 |
KORTTUR | 12 | 206,73 | 5,72 | 5,41 | 46,19 | 275,95 |
ARBEJDE UDLAND | 0 | 129,01 | 430,00 | 1,25 | 11,01 | 141,70 |
ARBEJDE DK | 132 | 25,89 | 148,00 | 120,00 | 3,59 | 29,88 |
REJSELEDER | 104 | 28,05 | 5,77 | 14,88 | 2,28 | 155,23 |
ANDET | 0 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,00 |
TOTAL | 132 | 460,74 | 21,32 | 32,66 | 74,65 | 721,10 |
Tallene er genstand for en løbende opdatering. Især KORTTUR mangler flere data. |